Торгові рахунки
RoboForex пропонує клієнтам якісне виконання ордерів, різноманітні типи рахунків і зручні сервіси для управління ними. Унікальні умови торгівлі на базі торгових платформ MetaTrader4, MetaTrader5, cTrader, веб-терміналу WebTrader, мобільних терміналів MetaQuotes MetaTrader (iOS), MetaQuotes MetaTrader (Android) дозволяють клієнтам повною мірою використовувати можливості інтернет-трейдингу.
Pro-Standard | |
---|---|
Торгові платформи і термінали | |
Відкриття рахунку | |
Валюта рахунку | USD, EUR, CNY, GOLD |
Торгові інструменти | 36 валютнi пари, Метали, CFD, Криптовалюти |
Мінімальний депозит | 10 USD / 10 EUR |
Мінімальна застава за торгову операцію (одиниць базової валюти) | 1 |
Комісія за 1 млн USD торговельного обороту | відсутній |
Режим виконання | Market Execution |
Спред | плаваючий від 1,3 пунктів |
Котирування | розширене (5 знаків після коми) |
Максимальне кредитне плече | 1:2000 |
Мінімальний обсяг ордера (лотів) | 0.01 |
Максимальний обсяг ордера (лотів) | 100 |
Максимальна кількість позицій | немає обмежень |
Мінімальний крок обсягу ордера | 0.01 |
Stop Out | 20% |
Програма "Cashback (Rebates)" | до 15% від доходу компанії |
Profit Share бонус | до 50% |
Відсотки на баланс рахунку | до 10% |
Безкоштовне виведення коштів | Так |
Swap-Free рахунок | Так |
One-Click Trading | Так |
Історія по рахунку | 1 рік |
Відкриття рахунку |
ECN-Pro NDD | |
---|---|
Торгові платформи і термінали | |
Відкриття рахунку | |
Валюта рахунку | USD, EUR, CNY, GOLD |
Торгові інструменти | 36 валютнi пари, Метали, CFD, Криптовалюти |
Мінімальний депозит | 10 USD / 10 EUR |
Мінімальна застава за торгову операцію (одиниць базової валюти) | 3.33 |
Комісія за 1 млн USD торговельного обороту | Так Точні дані про комісії по інструментах - на сторінці "Специфікації контрактів". |
Режим виконання | Market Execution |
Спред | плаваючий від 0 пунктів |
Котирування | розширене (5 знаків після коми) |
Максимальне кредитне плече | 1:300 |
Мінімальний обсяг ордера (лотів) | 0.01 |
Максимальний обсяг ордера (лотів) | 50 |
Максимальна кількість позицій | немає обмежень |
Мінімальний крок обсягу ордера | 0.01 |
Stop Out | 40% |
Програма "Cashback (Rebates)" | до 15% від комісії |
Profit Share бонус | відсутній |
Класичний бонус на депозит | відсутній |
Відсотки на баланс рахунку | до 10% |
Безкоштовне виведення коштів | Так |
Swap-Free рахунок | відсутній |
One-Click Trading | Так |
Історія по рахунку | 1 рік |
Відкриття рахунку |
Prime | |
---|---|
Торгові платформи і термінали | |
Відкриття рахунку | |
Валюта рахунку | USD, EUR, CNY, GOLD |
Торгові інструменти | 28 валютних пар, Метали, CFD, Криптовалюти |
Мінімальний депозит | 5,000 USD |
Мінімальна застава за торгову операцію (одиниць базової валюти) | 10 |
Комісія за 1 млн USD торговельного обороту | Так Точні дані про комісії по інструментах - на сторінці "Специфікації контрактів". |
Режим виконання | Market Execution |
Спред | плаваючий від 0 пунктів |
Котирування | розширене (5 знаків після коми) |
Максимальне кредитне плече | 1:100 |
Мінімальний обсяг ордера (лотів) | 0.01 |
Максимальний обсяг ордера (лотів) | 50 |
Максимальна кількість позицій | немає обмежень |
Мінімальний крок обсягу ордера | 0.01 |
Stop Out | 100% |
Програма "Cashback (Rebates)" | 5% від комісії |
Profit Share бонус | відсутній |
Класичний бонус на депозит | відсутній |
Відсотки на баланс рахунку | до 10% |
Безкоштовне виведення коштів | Так |
Swap-Free рахунок | відсутній |
One-Click Trading | Так |
Історія по рахунку | 1 рік |
Відкриття рахунку |
Pro-Cent | |
---|---|
Торгові платформи і термінали | |
Відкриття рахунку | |
Валюта рахунку | USD, EUR, CNY, GOLD |
Торгові інструменти | 36 валютнi пари, Метали, Криптовалюти |
Мінімальний депозит | 10 USD / 10 EUR |
Мінімальна застава за торгову операцію (одиниць базової валюти) | 0.1 |
Комісія за 1 млн USD торговельного обороту | відсутній |
Режим виконання | Market Execution |
Спред | плаваючий від 1,3 пунктів |
Котирування | розширене (5 знаків після коми) |
Максимальне кредитне плече | 1:2000 |
Мінімальний обсяг ордера (лотів) | 0.1 |
Максимальний обсяг ордера (лотів) | 500 |
Максимальна кількість позицій | 200 |
Мінімальний крок обсягу ордера | 0.01 |
Stop Out | 10% |
Програма "Cashback (Rebates)" | до 1,5% від доходу компанії |
Profit Share бонус | до 50% |
Відсотки на баланс рахунку | до 10% |
Безкоштовне виведення коштів | Так |
Swap-Free рахунок | Так |
One-Click Trading | Так |
Історія по рахунку | 1 місяць |
Відкриття рахунку |
Зверніть увагу, що торговельні рахунку "Affiliate" мають збільшені значення спреда та комісії. Дані типи рахунків призначені для клієнтів, які отримують додаткові послуги від партнерів компанії, за які клієнти готові оплачувати їм велику комісію.
Pro-Affiliate | ECN-Pro Affiliate | |
---|---|---|
Торгові платформи і термінали | ||
Відкриття рахунку | ||
Валюта рахунку | USD, EUR, CNY, GOLD | USD, EUR, CNY, GOLD |
Торгові інструменти | 28 валютних пар, Метали, СFD, Криптовалюти | 36 валютнi пари, Метали, СFD, Криптовалюти |
Мінімальний депозит | 10 USD / 10 EUR | 10 USD / 10 EUR |
Мінімальна застава за торгову операцію (одиниць базової валюти) | 1 | 3.33 |
Комісія за 1 млн USD торговельного обороту | відсутній | 60 USD |
Режим виконання | Market Execution | Market Execution |
Спред | плаваючий від 2,4 пунктів | плаваючий від 0 пунктів |
Котирування | розширене (5 знаків після коми) | розширене (5 знаків після коми) |
Максимальне кредитне плече | 1:2000 | 1:300 |
Мінімальний обсяг ордера (лотів) | 0.01 | 0.01 |
Максимальний обсяг ордера (лотів) | 100 | 50 |
Максимальна кількість позицій | немає обмежень | немає обмежень |
Мінімальний крок обсягу ордера | 0.01 | 0.01 |
Stop Out | 20% | 40% |
Програма "Cashback (Rebates)" | до 15% від доходу компанії | до 15% від комісії |
Profit Share бонус | до 50% | відсутній |
Класичний бонус на депозит | до 115% | відсутній |
Відсотки на баланс рахунку | до 10% | до 10% |
Безкоштовне виведення коштів | Так | Так |
Swap-Free рахунок | Так | відсутній |
One-Click Trading | Так | Так |
Історія по рахунку | 1 рік | 1 рік |
Відкриття рахунку |
Торгові умови та виконання на демо-рахунках максимально наближені до умов і виконання на реальних рахунках RoboForex.
Demo Pro | Demo | |
---|---|---|
Торгові платформи і термінали | ||
Відкриття рахунку | ||
Валюта рахунку | USD | USD |
Торгові інструменти | 36 валютнi пари, Метали, Криптовалюти | 36 валютнi пари, Метали, CFD, Криптовалюти |
Мінімальна застава за торгову операцію (одиниць базової валюти) | 1 | 3.33 |
Комісія за 1 млн USD торговельного обороту | відсутній | 20 USD |
Режим виконання | Market Execution | Market Execution |
Спред | плаваючий від 1,3 пунктів | плаваючий від 0 пунктів |
Котирування | розширене (5 знаків після коми) | розширене (5 знаків після коми) |
Максимальне кредитне плече | 1:2000 | 1:500 |
Мінімальний обсяг ордера (лотів) | 0.01 | 0.01 |
Максимальний обсяг ордера (лотів) | 100 | 50 |
Максимальна кількість позицій | 200 | 200 |
Мінімальний крок обсягу ордера | 0.01 | 0.01 |
Stop Out | 20% | 40% |
Програма "Cashback (Rebates)" | до 15% від доходу компанії | до 15% від комісії |
Profit Share бонус | відсутній | відсутній |
Класичний бонус на депозит | відсутній | відсутній |
Відсотки на баланс рахунку | відсутній | відсутній |
Swap-Free рахунок | відсутній | відсутній |
One-Click Trading | Так | Так |
Історія по рахунку | 1 місяць | 1 місяць |
Відкриття рахунку |
R Trader | |
---|---|
Платформа | |
Відкриття рахунку | |
Валюта рахунку | USD, EUR |
Торгові інструменти | Понад 9 400 |
Мінімальний депозит | 100 USD |
Коміссія | 0,015 USD за акцію |
Мінімальна коміссія | 1,5 USD |
Спред | від 0,01 USD |
Максимальне кредитне плече в період торгової сесії | до 1:200 |
Максимальне кредитне плече поза періодом торгової сесії | 1:4 |
Мінімальний обсяг ордера | 1 акція |
Максимальний обсяг ордер | 2 000 акцій |
Максимальна кількість позицій | немає обмежень |
Мінімальна зміна ціни | 0,01 USD |
Swap-Free рахунок | Так |
Stop Out | 20% |
Безкоштовне виведення коштів | Так |
Детальніше |
Робочий час: цілодобово з 00:00:01 (серверний час) понеділка до 00:00:00 (серверний час) суботи.
Примітка: Серверний час = Eastern European Time (EET). Стандартний час = GMT+2 (В літній час = GMT+3).