за допомогою Skrill i NETELLER
Skrill i NETELLER - електронні платіжні системи з міжнародними ліцензіями і регулюванням FCA (Financial Conduct Authority).
Використовуйте будь-який спосіб внесення коштів на електронні гаманці Skrill або NETELLER - банківський переказ, банківську картку або навіть іншу платіжну систему.
Поповнення вашого рахунку RoboForex за допомогою Skrill i NETELLER відбувається миттєво, а комісія для наших клієнтів завжди дорівнює нулю.
Акція RoboForex! Компанія бере на себе відшкодування комісії *, яка стягується при поповненні або знятті з вашого гаманця в Skrill або NETELLER. Не забудьте зробити скріншоти здійснених перерахувань, напишіть до нашої Служби підтримки на [email protected] - і ваші витрати будуть компенсовані *!
Вивчіть умови поповнення і виведення з рахунків RoboForex:
Валюта | ВалютаUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ВалютаUSD / EUR / MYR / INR / AED / PLN | ||||
Ліміти поповнення | Ліміти поповненняВід 10 USD до 25 000 USD | Ліміти поповненняВід 10 USD до 50 000 USD | ||||
Комісія на поповнення | Комісія на поповненняБез комісії | Комісія на поповненняБез комісії | ||||
Ліміти виведення | Ліміти виведенняВід 0,1 USD до 50 000 USD | Ліміти виведенняВід 5 USD до 10 000 USD | ||||
Комісія на виведення | Комісія на виведення1,0% (2,0% для Тайваню) | Комісія на виведення1,9% (мін. 1 USD) |
Відкрийте електронний гаманець Skrill або NETELLER - і вносьте кошти на свої торгові рахунки в RoboForex миттєво і без комісій!
Доступно в | Доступно вВсі країни Список винятків | Доступно вВсі країни Список винятків | ||||
Верифікація гаманця | Верифікація гаманцяПотрібна | Верифікація гаманцяПотрібна | ||||
Валюта гаманця | Валюта гаманця40 видів | Валюта гаманця26 видів | ||||
Поповнення банком | Поповнення банком | Поповнення банком | ||||
Поповнення картками | Поповнення картками | Поповнення картками | ||||
Виведення на банківський рахунок | Виведення на банківський рахунок | Виведення на банківський рахунок | ||||
Комісія на виведення банком | Комісія на виведення банком5,5 EUR | Комісія на виведення банком10,0 EUR | ||||
Виведення на VISA | Виведення на VISA | Виведення на VISA | ||||
Комісія на виведення на VISA | Комісія на виведення на VISA7,5% | Комісія на виведення на VISA- | ||||
Виведення на MasterCard | Виведення на MasterCard | Виведення на MasterCard | ||||
Комісія на виведення на MasterCard | Комісія на виведення на MasterCard7,0% | Комісія на виведення на MasterCard- | ||||
Замовлення пластикової картки системи | Замовлення пластикової картки системи | Замовлення пластикової картки системи | ||||
Відкрити рахунок Skrill | Відкрити рахунок NETELLER | |||||
Інструкція | Інструкція |
* — Умови акції по компенсації комісії: