Iнструмент | Поточна ціна | Ціна відкриття | Максимальна ціна | Мінімальна ціна | Зміна ціни | Зміна ціни, % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
.US500Cash | --- | - | - | - | |||
Ціна відкриття: - Максимальна ціна: - Мінімальна ціна: - Зміна ціни: | |||||||
.USTECHCash | --- | - | - | - | |||
Ціна відкриття: - Максимальна ціна: - Мінімальна ціна: - Зміна ціни: | |||||||
.US30Cash | --- | - | - | - | |||
Ціна відкриття: - Максимальна ціна: - Мінімальна ціна: - Зміна ціни: | |||||||
.JP225Cash | --- | - | - | - | |||
Ціна відкриття: - Максимальна ціна: - Мінімальна ціна: - Зміна ціни: | |||||||
.DE40Cash | --- | - | - | - | |||
Ціна відкриття: - Максимальна ціна: - Мінімальна ціна: - Зміна ціни: |