Найменування | Значення |
---|---|
Найменування | Ethereum vs Bitcoin |
Величина 1 пункту (pip) | 0.00001 |
Розмір 1 лота | 100 |
Мінімальний спред (в пунктах) | 0 |
Середній спред (в пунктах) | 30 |
Swap short (%) | -20 |
Swap long (%) | -20 |
Commission | 2000 / mio |
Фіксоване плече | 1:50 |
Хеджуюча маржа | 50% |
Мінімальна торгова операція (lot) | 0.01 |
Мінімальний крок (багато) | 0.01 |
Мінімальна зміна ціни | 0.0001 |
Час торгів | 00:00-24:00 |
Term currency | BTC |
3-days swap | Friday |
У розділі "Графіки" представлені online-котирування по CFD на найпопулярніші кріптовалюти (цифрові валюти). Перед вами - графік котирувань по валютній парі Ефіріум / Біткойн. Оновлювати графік Ефіріум / Біткойн немає необхідності, оскільки нові ціни транслюються на екран в потоковому режимі (в режимі реального часу). За ним ви можете відстежувати поточну динаміку руху ціни Ефіріум / Біткойн або аналізувати поведінку торгового інструменту в минулому.