Шановні Клієнти та Партнери!
Ми раді повідомити, що нам вдалося значно поліпшити показники ліквідності, що дозволило звузити величину спреду по цілому ряду інструментів на рахунках ECN NDD. Нові умови ліквідності стануть актуальними в найближчий понеділок, 13.07.2015, а ознайомитися з їх параметрами ви можете вже зараз:
Інструмент | Поточний спред (пункти) | Новий спред (пункти) | Поліпшення (пункти) |
---|---|---|---|
AUDCAD | 1,8 | 1,57 | 0,23 |
AUDCHF | 3,12 | 1,49 | 1,63 |
AUDJPY | 1,19 | 1,09 | 0,1 |
AUDNZD | 2,1 | 2,04 | 0,06 |
AUDUSD | 0,85 | 0,64 | 0,21 |
CADCHF | 3,1 | 1,49 | 1,61 |
CADJPY | 1,29 | 1,21 | 0,08 |
CHFJPY | 3,45 | 1,95 | 1,5 |
EURAUD | 2,28 | 1,65 | 0,63 |
EURCAD | 1,98 | 1,84 | 0,14 |
EURCHF | 2,4 | 1,49 | 0,91 |
EURJPY | 1,24 | 1,1 | 0,14 |
GBPCHF | 4,54 | 2,76 | 1,78 |
GBPJPY | 1,87 | 1,68 | 0,19 |
GBPNZD | 6,32 | 6,19 | 0,13 |
GBPUSD | 1,19 | 0,99 | 0,2 |
NZDCAD | 4,6 | 2,88 | 1,72 |
NZDCHF | 4,66 | 2,14 | 2,52 |
USDCAD | 0,97 | 0,85 | 0,12 |
USDCHF | 1,89 | 1,17 | 0,72 |
USDJPY | 0,72 | 0,54 | 0,18 |
USDMXN | 45,43 | 33,11 | 12,32 |
USDRUB | 103,66 | 4,73 | 98,93 |
USDTRY | 5,7 | 4,91 | 0,79 |
USDZAR | 59,16 | 56,12 | 3,04 |
XAGUSD | 4,24 | 1,75 | 2,49 |
XAUUSD | 33,95 | 27,98 | 5,97 |
Значення спреду по решті інструментів, не представлених в таблиці, істотних змін не зазнали. З поточними торговельними умовами на рахунках ECN NDD ви можете ознайомитися на сторінці "Специфікації контрактів".
З повагою,
RoboForex
RoboForex - Міжнародна Група Фінансових компаній. RoboTrade Ltd - міжнародний регульований брокер з ліцензією "Trading in financial and commodity-based derivative instruments and other securities", зареєстрованої в Комісії з міжнародних фінансових послуг Белізу (International Financial Services Commission Belize). RoboForex (CY) Ltd - європейський STP-брокер, регульований Кіпрської Комісією з цінних паперів і бірж (CySEC) і є офіційним учасником Кіпрського компенсаційного фонду інвестора (ICF).