Шановні Клієнти та Партнери! Ми раді повідомити вам, що відбулося нагородження конкурсантів за підсумками 15-го конкурсу. Таблиця призерів виглядає наступним чином:
Place | Account | Name | Country | Profit | Prize | Affiliate (ID) | Prize |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1505980 | Jamatov Jovlon Khalmirzaevich | Uzbekistan | 90.33% | $700 | ngp | $210 |
2 | 1504942 | Romkin Stanislav Zufarovich | Russia | 81.68% | $550 | - | - |
3 | 1505533 | Ovchinnikova Irina Sergeevna | Kazakhstan | 80.20% | $420 | ojb | $165 |
4 | 1506140 | I Nyoman Gunawan | Indonesia | 76.84% | $350 | - | - |
5 | 1503338 | Harris Hariadi | Indonesia | 76.58% | $290 | - | - |
6 | 1503940 | ChiShun Chen | Taiwan | 75.13% | $240 | czc | $126 |
7 | 1503825 | ALi | Jordan | 74.24% | $180 | - | - |
8 | 1505639 | Batirgareev Robert Anfasovish | Russia | 72.78% | $130 | - | - |
9 | 1504399 | Khitrov Alexandr Sergeevich | Russia | 71.73% | $90 | tme | $105 |
10 | 1505962 | Belous Artem Afanasevich | Russia | 70.86% | $50 | - | - |
За результатами конкурсу залишився вільним призовий фонд партнерів на суму 284 USD. Згідно з нашим правилом для таких випадків зазначена сума була спрямована на втішні призи 20 партнерам по 15 USD кожному у відповідності з їх підсумковим рейтингом.
Нагадуємо, що призова сума, зарахована на реальні торгові рахунки переможців, може бути використана ними на власний розсуд – вони можуть продовжити торгівлю або вивести ці кошти.